Yüreğir
| Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
|---|---|---|
| Kışla Mahallesi | 25.966 | 4,951 |
| 19 Mayıs Mahallesi | 20.613 | 0,802 |
| Ulubatlı Hasan Mahallesi | 19.308 | 1,02 |
| Atakent Mahallesi | 18.454 | 1,72 |
| Levent Mahallesi | 15.477 | 1,59 |
| Yavuzlar Mahallesi | 15.025 | 1,094 |
| Çamlıbel Mahallesi | 12.822 | 1,093 |
| Karacaoğlan Mahallesi | 12.386 | 0,962 |
| Yenidoğan Mahallesi | 11.488 | 1,492 |
| Şehit Erkut Akbay Mahallesi | 9.868 | 0,475 |
| Akıncılar Mahallesi | 9.444 | 0,568 |
| Sarıçam Mahallesi | 9.371 | 0,594 |
| Kiremithane Mahallesi | 9.063 | 0,481 |
| Yeşil Bağlar Mahallesi | 8.450 | 0,755 |
| Serinevler Mahallesi | 8.208 | 0,838 |
| Güzelevler Mahallesi | 7.948 | 4,862 |
| Dadaloğlu Mahallesi | 7.709 | 0,482 |
| Koza Mahallesi | 7.422 | 2,046 |
| Kazım Karabekir Mahallesi | 7.258 | 0,767 |
| Bahçelievler Mahallesi | 7.170 | 2,927 |
| Yunus Emre Mahallesi | 6.798 | 0,238 |
| Dervişler Mahallesi | 6.249 | 0,332 |
| Başak Mahallesi | 6.229 | 0,351 |
| Yamaçlı Mahallesi | 5.961 | 0,397 |
| Haydaroğlu Mahallesi | 5.772 | 2,308 |
| Akdeniz Mahallesi | 5.409 | 2,159 |
| Seyhan Mahallesi | 5.402 | 2,414 |
| Dede Korkut Mahallesi | 5.360 | 0,595 |
| Sinanpaşa Mahallesi | 5.305 | 1,281 |
| Doğankent Kışla Mahallesi | 4.936 | 0,637 |
| Doğankent Cumhuriyet Mahallesi | 4.888 | 5,047 |
| Tahsilli Mahallesi | 4.815 | 0,285 |
| Özgür Mahallesi | 4.619 | 0,701 |
| Camili Mahallesi | 4.288 | 26,124 |
| Güneşli Mahallesi | 4.104 | 0,335 |
| Havutlu Mahallesi | 3.964 | 24,043 |
| Eski Misis Mahallesi | 3.517 | 5,996 |
| Solaklı Cumhuriyet Mahallesi | 3.408 | 3,452 |
| Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi | 3.038 | 4,767 |
| Köprülü Mahallesi | 2.975 | 0,821 |
| Yakapınar Mahallesi | 2.754 | 37,125 |
| Doğankent Bahçelievler Mahallesi | 2.622 | 4,366 |
| Gazipaşa Mahallesi | 2.356 | 6,574 |
| Geçitli Cumhuriyet Mahallesi | 2.325 | 13,936 |
| Atatürk Mahallesi | 2.113 | 3,392 |
| Özler Mahallesi | 1.698 | 16,457 |
| Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi | 1.657 | 2,31 |
| Solaklı Hürriyet Mahallesi | 1.546 | 2,634 |
| Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi | 1.403 | 20,565 |
| Çelemli Mahallesi | 1.247 | 40,137 |
| Mutlu Mahallesi | 1.159 | 0,329 |
| Köklüce Mahallesi | 1.083 | 13,997 |
| Çağırkanlı Mahallesi | 1.001 | 22,981 |
| Çatalpınar Mahallesi | 895 | 15,626 |
| Havraniye Mahallesi | 842 | 10,331 |
| Şeyhmurat Mahallesi | 837 | 28,193 |
| Hacıali Mahallesi | 707 | 7,589 |
| Belören Mahallesi | 680 | 14,061 |
| Çotlu Mahallesi | 641 | 17,367 |
| Alihocalı Mahallesi | 558 | 10,243 |
| Akpınar Mahallesi | 546 | 19,991 |
| Kaşlıca Mahallesi | 471 | 22,478 |
| Karaahmetli Mahallesi | 407 | 19,497 |
| Kadıköy Mahallesi | 353 | 23,47 |
| Sazak Mahallesi | 349 | 4,044 |
| Güveloğlu Mahallesi | 334 | 7,247 |
| Kütüklü Mahallesi | 311 | 11,019 |
| Ağzıbüyük Mahallesi | 311 | 7,536 |
| Yukarıçiçekli Mahallesi | 300 | 19,282 |
| Irmakbaşı Mahallesi | 296 | 12,823 |
| Kayarlı Mahallesi | 279 | 15,01 |
| Büyükkapılı Mahallesi | 273 | 21,666 |
| Vayvaylı Mahallesi | 242 | 13,247 |
| Taşçı Mahallesi | 234 | 8,876 |
| Denizkuyusu Mahallesi | 232 | 16,488 |
| Esenler Mahallesi | 208 | 5,484 |
| Şahinağa Mahallesi | 185 | 14,418 |
| Pekmezli Mahallesi | 176 | 8,295 |
| Herekli Mahallesi | 158 | 4,964 |
| Yeniköy Mahallesi | 154 | 15,832 |
| Sağdıçlı Mahallesi | 154 | 10,808 |
| Akdam Mahallesi | 141 | 21,606 |
| Sakızlı Mahallesi | 112 | 6,585 |
| Düzce Mahallesi | 95 | 12,993 |
| Aydıncık Mahallesi | 71 | 9,88 |
| Yerdelen Mahallesi | 33 | 6,907 |
| P.T.T Mahallesi | N/A | 1,302 |
| Danışment Mahallesi | N/A | 15,117 |
| Cine Mahallesi | N/A | 9,07 |
| Anadolu Mahallesi | N/A | 0,319 |

